QPPS  Quantum powered POWER sizer

Processors

Actions
S1112 (9242-21B)EJMT3.6 - 4.01 4117,300 (29,325)148.8 (SMT8)
S1112 (9242-21B)EJSV3.05 - 4.01 10291,250 (29,125)298.7 (SMT8)
S1112 (9242-21T)EJMT3.6 - 4.01 4117,300 (29,325)148.8 (SMT8)
S1122 (9824-22A)ERGR3.6 - 4.02 4236,400 (29,550)292.9 (SMT8)
S1122 (9824-22A)ERGQ3.05 - 4.02 10617,000 (30,850)626.7 (SMT8)
S1122 (9824-22A)EBG83.0 - 4.22 16990,400 (30,950)1040.3 (SMT8)
S1122 (9824-22A)EBG92.65 - 4.152 241,485,600 (30,950)1357.8 (SMT8)
S1122 (9824-22A)EBGA2.4 - 3.952 301,756,500 (29,275)1531.9 (SMT8)
L1122 (9856-22H)ERGF3.0 - 4.22 16990,400 (30,950)1040.3 (SMT8)
L1122 (9856-22H)ERGG2.65 - 4.152 241,485,600 (30,950)1357.8 (SMT8)
L1122 (9856-22H)ERGH2.4 - 3.952 301,756,500 (29,275)1531.9 (SMT8)
S1124 (9824-42A)EP3X3.4 - 4.21 - 216823,000 (25,718.75)1117.1 (SMT8)
S1124 (9824-42A)EP3H3.05 - 4.152 241,118,500 (23,302.08)1529 (SMT8)
S1124 (9824-42A)EP3Y2.8 - 3.952 301,345,900 (22,431.67)1736.8 (SMT8)
L1124 (9856-42H)EP4C3.4 - 4.21 - 216823,000 (25,718.75)1117.1 (SMT8)
L1124 (9856-42H)EP4B3.05 - 4.152 241,118,500 (23,302.08)1529 (SMT8)
L1124 (9856-42H)EP4J2.8 - 3.952 301,345,900 (22,431.67)1736.8 (SMT8)
E1150 (9043-MRU)EPEX3.5 - 4.22 - 4162251.3 (SMT8)
E1150 (9043-MRU)EPEY3.25 - 4.22 - 4243050.3 (SMT8)
E1150 (9043-MRU)EPEZ3 - 4.12 - 4303503.9 (SMT8)
E1180 (9080-HEU)EDQ03.9 - 4.24 - 16104,196,600 (26,228.75)5999.3 (SMT8)
E1180 (9080-HEU)EDQ93.9 - 4.44 - 16125,160,300 (26,876.56)7395 (SMT8)
E1180 (9080-HEU)EDQD3.8 - 4.34 - 16166,291,200 (24,575)9141 (SMT8)
S1012 (9028-21B)EPG33 - 3.91 129,000 (29,000)
S1012 (9028-21B)EPG73 - 3.91 4111,300 (27,825)130.4 (SMT8)
S1012 (9028-21B)EPGZ3 - 3.91 8203,100 (25,387.5)234.1 (SMT8)
S1014 (9105-41B)EPG03 - 3.91 4106,300 (26,575)129.4 (SMT8)
S1014 (9105-41B)EPG13 - 3.91 8205,300 (25,662.5)254.2 (SMT8)
S1022s (9105-22B)EEPZ3 - 3.92 4198,200 (24,775)254.2 (SMT8)
S1022s (9105-22B)EPGR3 - 3.91 - 24254.2 (SMT8)
S1022s (9105-22B)EPGQ3 - 3.91 - 28425,200 (26,575)477.8 (SMT8)
S1022 (9105-22A)EPG92.9 - 41 - 212637,800 (26,575)699.2 (SMT8)
S1022 (9105-22A)EPG82.75 - 42 16850,400 (26,575)924.1 (SMT8)
S1022 (9105-22A)EPGA2.45 - 2.92 201,047,000 (26,175)1024.1 (SMT8)
L1022 (9786-22H)EPGG2.9 - 41 - 212637,800 (26,575)699.2 (SMT8)
L1022 (9786-22H)EPGF2.75 - 42 16850,400 (26,575)924.1 (SMT8)
L1022 (9786-22H)EPGH2.45 - 3.92 201,047,000 (26,175)1024.1 (SMT8)
S1024 (9105-42A)EPGM3.4 - 41 - 212585,100 (24,379.17)810.6 (SMT8)
S1024 (9105-42A)EPGC3.1 - 42 16725,000 (22,656.25)1013.4 (SMT8)
S1024 (9105-42A)EPGE2.75 - 3.92 24947,500 (19,739.58)1331.8 (SMT8)
L1024 (9786-42H)EPGN3.4 - 41 - 212585,100 (24,379.17)810.6 (SMT8)
L1024 (9786-42H)EPGJ3.1 - 42 16725,000 (22,656.25)1013.4 (SMT8)
L1024 (9786-42H)EPGL2.75 - 3.92 24947,500 (19,739.58)1331.8 (SMT8)
E1050 (9043-MRX)EHC82.95 - 3.92 - 4242688.9 (SMT8)
E1050 (9043-MRX)EPEU3.35 - 42 - 4121596.8 (SMT8)
E1050 (9043-MRX)EPEV3.2 - 42 - 4182216.4 (SMT8)
E1050 (9043-MRX)EPGW2.95 - 3.92 - 4242688.9 (SMT8)
E1080 (9080-HEX)EDP23.65 - 3.94 - 16103,678,000 (22,987.5)5467.1 (SMT8)
E1080 (9080-HEX)EDP33.6 - 4.154 - 16124,504,000 (23,458.33)6722.3 (SMT8)
E1080 (9080-HEX)EDP43.55 - 44 - 16155,266,000 (21,941.67)7998.6 (SMT8)
S914 (9009-41G)EP502.3 - 3.81 452,500 (13,125)80.9 (SMT8)
S914 (9009-41G)EP512.3 - 3.81 678,500 (13,083.33)118.6 (SMT8)
S914 (9009-41G)EP522.8 - 3.81 8122,500 (15,312.5)183.2 (SMT8)
S922 (9009-22G)EP5Y2.8 - 3.81 119,000 (19,000)
S922 (9009-22G)EP583.4 - 3.91 - 28272,000 (17,000)394.5 (SMT8)
S922 (9009-22G)EP592.9 - 3.81 - 210300,000 (15,000)426.4 (SMT8)
S922 (9009-22G)EP5B2.8 - 3.81 - 211330,000 (15,000)456.1 (SMT8)
S922 (9009-22G)EP5W2.8 - 3.81 - 212360,000 (15,000)
S924 (9009-42G)EP5E3.8 - 41 - 28268,500 (16,781.25)427.8 (SMT8)
S924 (9009-42G)EP5F3.5 - 3.91 - 210318,000 (15,900)499.5 (SMT8)
S924 (9009-42G)EP5H3.45 - 3.91 - 211350,000 (15,909.09)540.6 (SMT8)
S924 (9009-42G)EP5G3.4 - 3.91 - 212370,700 (15,445.83)583.1 (SMT8)
S914 (9009-41A)EP102.3 - 3.81 452,500 (13,125)80.9 (SMT8)
S914 (9009-41A)EP112.3 - 3.81 678,500 (13,083.33)118.6 (SMT8)
S914 (9009-41A)EP122.8 - 3.81 8122,500 (15,312.5)183.2 (SMT8)
S922 (9009-22A)EP183.4 - 3.91 - 28272,000 (17,000)394.5 (SMT8)
S922 (9009-22A)EP192.9 - 3.81 - 210300,000 (15,000)426.4 (SMT8)
S924 (9009-42A)EP1E3.8 - 41 - 28268,500 (16,781.25)427.8 (SMT8)
S924 (9009-42A)EP1F3.5 - 3.91 - 210318,000 (15,900)499.5 (SMT8)
S924 (9009-42A)EP1H3.45 - 3.91 - 211350,000 (15,909.09)540.6 (SMT8)
S924 (9009-42A)EP1G3.4 - 3.91 - 212370,700 (15,445.83)583.1 (SMT8)
E950 (9040-MR9)EPWR3.6 - 3.82 - 48870.4 (SMT8)
E950 (9040-MR9)EPWS3.4 - 3.82 - 4101034.1 (SMT8)
E950 (9040-MR9)EPWY3.2 - 3.82 - 4111071.9 (SMT8)
E950 (9040-MR9)EPWT3.15 - 3.82 - 4121146.4 (SMT8)
E980 (9080-M9S)EFP03.58 - 3.91 - 1661,522,000 (15,854.17)2689.4 (SMT8)
E980 (9080-M9S)EFP13.9 - 41 - 1682,030,000 (15,859.38)3639.9 (SMT8)
E980 (9080-M9S)EFP23.7 - 3.91 - 16102,439,000 (15,243.75)4392.4 (SMT8)
E980 (9080-M9S)EFP43.58 - 3.91 - 16112,549,000 (14,482.95)4725.8 (SMT8)
E980 (9080-M9S)EFP33.55 - 3.91 - 16122,743,000 (14,286.46)5080.7 (SMT8)
S812 (8284-21A)EPXP3.02 1 19,360 (9,360)
S812 (8284-21A)EPXQ3.02 1 463 (SMT8)
S812LC (8348-21C)EP0A3.32 1 8
S812LC (8348-21C)EP0B2.92 1 10
S814 (8286-41A)EPXK3.02 1 437,440 (9,360)63 (SMT8)
S814 (8286-41A)EPX03.02 1 656,400 (9,400)91.8 (SMT8)
S814 (8286-41A)EPX63.72 1 881,050 (10,131.25)135.6 (SMT8)
S822 (8284-22A)EPXN3.02 1 463 (SMT8)
S822 (8284-22A)EPX13.89 1 - 26145,020 (12,085)221.9 (SMT8)
S822 (8284-22A)EPXL4.15 1 - 28204,800 (12,800)284.9 (SMT4)
S822 (8284-22A)EPXD3.42 1 - 210212,350 (10,617.5)326.6 (SMT8)
S824 (8286-42A)EPXE3.89 1 - 26123,240 (10,270)221.9 (SMT8)
S824 (8286-42A)EPXF4.15 1 - 28164,470 (10,279.38)304.8 (SMT8)
S824 (8286-42A)EPXH3.52 1 - 212218,510 (9,104.58)397.3 (SMT8)
E850 (8408-E8E)EPV23.72 2 - 48559.4 (SMT8)
E850 (8408-E8E)EPV63.35 2 - 410639 (SMT8)
E850 (8408-E8E)EPV43.02 2 - 412703.6 (SMT8)
E850C (8408-44E)EPW44.22 2 - 48614.8 (SMT8)
E850C (8408-44E)EPW53.95 2 - 410722 (SMT8)
E850C (8408-44E)EPW63.65 2 - 412809.5 (SMT8)
E870 (9119-MME)EPBA4.02 4 - 88674,020 (10,531.56)1270.8 (SMT8)
E870 (9119-MME)EPBC4.19 4 - 810863,620 (10,795.25)1612.6 (SMT8)
E870C (9080-MME)EPBA4.02 4 - 88674,020 (10,531.56)1270.8 (SMT8)
E880 (9119-MHE)EPBB4.35 4 - 1681,443,800 (11,279.69)2699.2 (SMT8)
E880 (9119-MHE)EPBS4.19 4 - 16101,718,720 (10,742)3225.6 (SMT8)
E880 (9119-MHE)EPB04.02 4 - 12101,226,100 (10,217.5)2311.5 (SMT8)
E880 (9119-MHE)EPBD4.02 4 - 16121,961,410 (10,215.68)3679.2 (SMT8)
E880C (9080-MHE)EPBB4.35 4 - 1681,443,800 (11,279.69)2699.2 (SMT8)
E880C (9080-MHE)EPBS4.19 4 - 16101,718,720 (10,742)3225.6 (SMT8)
E880C (9080-MHE)EPB04.02 4 - 12101,226,100 (10,217.5)2311.5 (SMT8)
E880C (9080-MHE)EPBD4.02 4 - 16121,961,410 (10,215.68)3679.2 (SMT8)
Clicky